TSLX型IC卡智能立式冷水水表立式热水水表
产品概述
该智能水表为电子式预付费智能水表,用于计量流经管道的冷水/热水总量,该水表为立式安装方式,分上进水和下进水两种进水方式。
公称口径DN(mm) | 过载流量 | 常用流量 | *小流量 | 表不带接管尺寸 | 表带接管尺寸 | 表体尺WXH(mm) | |||||
L(mm) | 接口螺纹D | L1(mm) | L2(mm) | 接管螺纹D1 | |||||||
15 | 3.125 | 2.5 | 0.03 | 135 | G3/4B | 230 | 14 | R1/2 | 85×170 | ||
20 | 5 | 4 | 0.05 | 150 | G1B | 225 | 16 | R3/4 | 85×170 | ||
25 | 7.875 | 6.3 | 0.08 | 165 | G1 '/4B | 285 | 18 | R1 | 85×170 | ||
准确度等级 | 2.0级,R80/R100/R125 | ||||||||||
压力损失 | ≤0.063MPa | ||||||||||
工作压力 | ≤1.6MPa | ||||||||||
电池类型及电压 | 高能锂电:3.0V | ||||||||||
电池寿命 | 理论寿命>6年 | ||||||||||
使用条件 | 冷水水表介质温度∶0.1℃~40℃,相对湿度<93%;热水水表介质温度∶0.1℃~90℃,相对湿度<93% | ||||||||||
基表材质 | 铜壳、半铜壳 | ||||||||||
安装方式 | 垂直立式安装,分上进水和下进水两种进水类型 | ||||||||||
取信方式 | 干簧管 | ||||||||||
执行标准 | GB/T778-2018、CJ/T133-2012、CJ266-2008、JJG686-2015 |
注:L-表不带接管长度;L1-表带上两头接管后长度;L2-接管螺纹有效长度;W-表体宽度;H-表体高度。
功能特点 | IC卡智能立式冷水水表 | IC卡智能立式热水水表 |
预付费功能:有费开阀、无费关阀。 | ● | ● |
剩余水量报警功能:当表内剩余数量达到关阀报警值时(此值可通过设置卡设置),水表自动关阀,以提醒用户及时购水,刷用户卡后可继续用水,直到剩余水量为零时再次关阀。 | ● | ● |
双显功能:液晶屏显示剩余水量、累计用水量、阀门状态等信息,基表字轮显示累计用水量, | ● | ● |
阀门自洁功能:水表每月会自动开关阀门一次,防止阀门锈死。 | ● | ● |
低电量关阀报警功能:当电池电量不足时,水表自动关阀液晶屏出现更换电池符号,更换电 | ● | ● |
强磁干扰报警功能:当水表受到外界强磁干扰时自动关阀。 | ● | ● |
强制关阀功能∶如遇突发情况时,在不清除表内数据的前提下可用强制关阀卡将水表强制关阀。 | ● | ● |
数据转移功能:可用换表卡将老表内的数据转移到新表中,避免影响用户正常用水。 | ● | ● |
一卡通功能:支持水、电、暖一卡通,一卡可管理6只水表、电表或暖控阀。 | ● | ● |
垂直立式安装,占用空间小,适合室内等狭小空间安装。 | ● | ● |
阶梯水价功能或每月*低保底消费功能 | 〇 | 〇 |
注:●表示具备此功能 ○表示可选功能 —表示不具备此功能